51.7
吉林 6.95 1508 172 1095 38.63
黑龙江 4.77 772 393 915 52.66
湖北 7.67 2228 506 15043 63.25
湖南 11.56 1719 439 806 46.34
广西 8.9 697 658 2 49.39
青海 0.37 451 14 10 32.07
区4 区4小计 19.77 8425 759 22787 73.38
北京 10.64 4357 353 49501 76.16
江苏 29.00 11269 1180 43795 84.37
浙江 11.17 8840 529 2936 70.08
山东 21.97 11621 685 12017 80.31
广东 26.05 6038 1048 5685 55.97
表2 用C2R模型运算结果
DEA有效值 规模效益值(k) 投入冗余率 产出不足率
污水处理设施建设投资 污水管道长度 污水处理总能力 污水再生利用量 城市污水处理率
区1 宁夏 1 1 0 0 0 0 0
新疆 1 1 0 0&n