.058 103 6
ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2117 0.783 0.075 439 4.3
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 307 0.703 0.013 77 4
ACTA CHIR BELG 0001-5458 471 0.348 0.012 167 5.3
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 207 0.945 0.106 47 4.3
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 100 1.109 0.25 16 2.8
ACTA CLIN BELG 0001-5512 313 0.637 0.017 58 5.8
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 8820 1.676 0.458 48 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10379 2.172 0.468 124 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6788 0.896 0.229 446 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 8815 1.687 1.2 185 8.1
ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 5405 0.567 0.391 3978 1.7
ACTA CYTOL 0001-5547 2525 0.793 0.1 120 >10.0
ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 2801 1.837 0.197 71 >10.0
ACTA DIABETOL 0940-5429 699 1.676 0 30 6.6
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 381 0.736 0.385 39 5.9
ACTA GEOL POL 0001-5709 375 0.737 0.136 22 >10.0
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 875 1.121 0.39 100 4
ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1450 1.564 0.289 90 8.3
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 602 1.167 0.092 65 7.5
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 213 0.429 0.13 23 8.9
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 436 0.632 0.148 54 6.1
ACTA INFORM 0001-5903 628 0.83 0.038 26 >10.0
ACTA MATER 1359-6454 17099 3.549 0.613 543 5.2
ACTA MATH HUNG 0236-5294 649 0.384 0.02 102 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-9602 166 0.169 0 84 7.6
ACTA MATH SIN 1439-8516 598 0.44 0.06 200 5.9
ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 2103 1.333 0.222 9 >10.0
ACTA MECH 0001-5970 1303 0.69 0.136 103 >10.0
ACTA MECH SINICA 0567-7718 420 0.605 0.041 74 5.7
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 160 0.308 0 33 5.4
ACTA MED AUST 0303-8173 149 0.279 0 6.4
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 376 0.709 0.208 48 6.8
ACTA METALL SIN 0412-1961 792 0.414 0.126 238 4.8
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 542 1.207 0.075 40 7.9
ACTA NEUROCHIR 0001-6268 4174 1.212 0.156 180 9.4
ACTA NEUROL BELG 0300-9009 326 0.488 0 24 8.7
ACTA NEUROL SCAND 0001-6314 4756 1.833 0.248 157 >10.0
ACTA NEUROPATHOL 0001-6322 6567 2.694 0.417 132 9.6
ACTA NEUROPSYCHIATR 0924-2708 124 0.667 0.412 34 3.7
ACTA OBSTET GYN SCAN 0001-6349 4260 1.327 0.109 265 7.3
ACTA OCEANOL SIN 0253-505X 402 0.54 0.121 91 5.1
ACTA ODONTOL SCAND 0001-6357 1647 1.017 0.033 60 >10.0
ACTA OECOL 1146-609X 1206 1.32 0.044 91 7.5
ACTA ONCOL 0284-186X 258